<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Simulador de conteos distritales</title>
	<atom:link href="http://chachalacas.org/2006/07/16/simulador-de-conteos-distritales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chachalacas.org/2006/07/16/simulador-de-conteos-distritales/</link>
	<description>De politica y opiniones que no seran silenciadas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 13:04:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Fernando López</title>
		<link>http://chachalacas.org/2006/07/16/simulador-de-conteos-distritales/comment-page-1/#comment-1569</link>
		<dc:creator>Fernando López</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 03:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chachalacas.org/2006/07/16/simulador-de-conteos-distritales/#comment-1569</guid>
		<description>deben contar los de Jefe de gobierno tambien, y los de senado y los del mundial todos los votos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deben contar los de Jefe de gobierno tambien, y los de senado y los del mundial todos los votos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eduardo Izquierdo</title>
		<link>http://chachalacas.org/2006/07/16/simulador-de-conteos-distritales/comment-page-1/#comment-1565</link>
		<dc:creator>Eduardo Izquierdo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 18:16:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chachalacas.org/2006/07/16/simulador-de-conteos-distritales/#comment-1565</guid>
		<description>El análisis proporcionado por el doctor Mochán es hasta ahora el más exhaustivo visto de los datos del PREP y el cómputo distrital. Sin embargo, noto, después de una revisión, que debo admitir, fue muy superflua, que el Dr. Mochán no parece tomar perspectiva de que lo que se analiza son &quot;datos de conteos&quot; (referidos como &quot;count data&quot; en la literatira estadística en lengua inglesa; es, después de todo, un sinsentido hablar de algo así como: &quot;325.17 votos observados en 25.4 casillas&quot;) y no hecha mano de las herramientas estadísticas utilizadas usualmente para el análisis de datos de esta naturaleza. Yo, personalmente, no he realizado semejante estudio, pero tengo entendido que datos de esta naturaleza suelen modelarse por distribuciones Poisson o binomiales negativas, o mezclas de ellas. En varios puntos el Dr. Mochán utiliza la palabra &quot;anómalo&quot; (o sus derivados) cuando los fenómenos observados se alejan del comportamiento que cabría esperar para ciertos modelos de datos continuos que el parece él tener en mente (particularmente la distribución normal). Esto tiene cierto regusto tendencioso. La verdad es que, hasta ahora, yo no sé de ningún análisis estadístico de los datos del PREP y los conteos distritales que haya tenido lugar dentro del contexto natural de este tipo de fenómenos (análisis de datos de conteos), con las herramientas pertinentes a esta particular área de la estadística. Muchos investigadores serios parecen más que gustosos de poner en entredicho sus reputaciones como científicos al tratar de frozar una interpretación de los datos de la elección a la luz de preexistentes preferencias electorales, allá ellos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El análisis proporcionado por el doctor Mochán es hasta ahora el más exhaustivo visto de los datos del PREP y el cómputo distrital. Sin embargo, noto, después de una revisión, que debo admitir, fue muy superflua, que el Dr. Mochán no parece tomar perspectiva de que lo que se analiza son &#8220;datos de conteos&#8221; (referidos como &#8220;count data&#8221; en la literatira estadística en lengua inglesa; es, después de todo, un sinsentido hablar de algo así como: &#8220;325.17 votos observados en 25.4 casillas&#8221;) y no hecha mano de las herramientas estadísticas utilizadas usualmente para el análisis de datos de esta naturaleza. Yo, personalmente, no he realizado semejante estudio, pero tengo entendido que datos de esta naturaleza suelen modelarse por distribuciones Poisson o binomiales negativas, o mezclas de ellas. En varios puntos el Dr. Mochán utiliza la palabra &#8220;anómalo&#8221; (o sus derivados) cuando los fenómenos observados se alejan del comportamiento que cabría esperar para ciertos modelos de datos continuos que el parece él tener en mente (particularmente la distribución normal). Esto tiene cierto regusto tendencioso. La verdad es que, hasta ahora, yo no sé de ningún análisis estadístico de los datos del PREP y los conteos distritales que haya tenido lugar dentro del contexto natural de este tipo de fenómenos (análisis de datos de conteos), con las herramientas pertinentes a esta particular área de la estadística. Muchos investigadores serios parecen más que gustosos de poner en entredicho sus reputaciones como científicos al tratar de frozar una interpretación de los datos de la elección a la luz de preexistentes preferencias electorales, allá ellos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chachalaca gritona</title>
		<link>http://chachalacas.org/2006/07/16/simulador-de-conteos-distritales/comment-page-1/#comment-1564</link>
		<dc:creator>Chachalaca gritona</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 17:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chachalacas.org/2006/07/16/simulador-de-conteos-distritales/#comment-1564</guid>
		<description>Ricardo: En la pagina del ife, dentro de la seccion de &quot;Biblioteca Virtual&quot; hay una seccion que corresponde a las &quot;Memorias del proceso electoral 2000&quot;. Sin embargo, al intentar acceder en estos momentos, parece que el servidor no responde. Tal vez en algunos momentos se reestablezca.

No estamos seguros si se puedan descargar las bases de datos de conteos distritales y PREP como estan disponibles ahora, lo que si recordamos es que se puede acceder a las paginas con los reportes de resultados finales de los computos. Tal vez con algo de trabajo o usando los programas del Dr Mochan se pueda recuperar la base de datos, sin embargo a nivel de consulta web, si estan disponibles

De todas maneras, la liga directa es:
http://deoemem.ife.org.mx/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ricardo: En la pagina del ife, dentro de la seccion de &#8220;Biblioteca Virtual&#8221; hay una seccion que corresponde a las &#8220;Memorias del proceso electoral 2000&#8243;. Sin embargo, al intentar acceder en estos momentos, parece que el servidor no responde. Tal vez en algunos momentos se reestablezca.</p>
<p>No estamos seguros si se puedan descargar las bases de datos de conteos distritales y PREP como estan disponibles ahora, lo que si recordamos es que se puede acceder a las paginas con los reportes de resultados finales de los computos. Tal vez con algo de trabajo o usando los programas del Dr Mochan se pueda recuperar la base de datos, sin embargo a nivel de consulta web, si estan disponibles</p>
<p>De todas maneras, la liga directa es:<br />
<a href="http://deoemem.ife.org.mx/" rel="nofollow">http://deoemem.ife.org.mx/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ricardo Martínez Espinosa</title>
		<link>http://chachalacas.org/2006/07/16/simulador-de-conteos-distritales/comment-page-1/#comment-1563</link>
		<dc:creator>Ricardo Martínez Espinosa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 17:38:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chachalacas.org/2006/07/16/simulador-de-conteos-distritales/#comment-1563</guid>
		<description>Que tal compañeros. Muy interesante aportación. Yo con mis cursos de estadística básica que he llevado puedo encontrar algunas irregularidades. 

Esperemos que sólo sean errores y no manipulaciones. La conclusión del estudio de la UNAM sobre que si hubo manipulación en el PREP pudo haber manipulación en el conteo distrital (en el cómputo), es para reflexionar.

Me gustaría revisar los datos de la elección 2000, ¿;saben dónde puedo encontrarlas?

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal compañeros. Muy interesante aportación. Yo con mis cursos de estadística básica que he llevado puedo encontrar algunas irregularidades. </p>
<p>Esperemos que sólo sean errores y no manipulaciones. La conclusión del estudio de la UNAM sobre que si hubo manipulación en el PREP pudo haber manipulación en el conteo distrital (en el cómputo), es para reflexionar.</p>
<p>Me gustaría revisar los datos de la elección 2000, ¿;saben dónde puedo encontrarlas?</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alejandro F. Luque Coqui</title>
		<link>http://chachalacas.org/2006/07/16/simulador-de-conteos-distritales/comment-page-1/#comment-1562</link>
		<dc:creator>Alejandro F. Luque Coqui</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 17:32:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://chachalacas.org/2006/07/16/simulador-de-conteos-distritales/#comment-1562</guid>
		<description>Muy interesantes observaciones, sin embargo el comportamiento de las curvas para mi forma de ver es el esperado y con el margen de error anunciado por el IFE, aqui mas que irregularidades del PREP me parece que lo que nos enseña es la mala informacion que el IFE envio a la sociedad, su capacidad de comunicacion generó dudas y eso quiza sea aprendizaje para el futuro, no veo en nungun momento que haya existido fraude durante la evolucion del PREP ni en el conteo distrital.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesantes observaciones, sin embargo el comportamiento de las curvas para mi forma de ver es el esperado y con el margen de error anunciado por el IFE, aqui mas que irregularidades del PREP me parece que lo que nos enseña es la mala informacion que el IFE envio a la sociedad, su capacidad de comunicacion generó dudas y eso quiza sea aprendizaje para el futuro, no veo en nungun momento que haya existido fraude durante la evolucion del PREP ni en el conteo distrital.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
